●產品概述:
目前半導體刻蝕用的比較多的是等離子干法刻蝕技術,它是利用等離子體進行薄膜微細加工的技術。干法刻蝕工藝過程是化學反應作用和物理轟擊作用的結合。相比于傳統的濕法刻蝕技術,干法刻蝕技術由于具有良好的各向異性和工藝可控性已被廣泛應用于微電子產品制造領域,如今更是逐漸擴展到LED等領域。固體碳化硅主要應用在刻蝕機的聚焦環、邊界環、蓮蓬頭。
●主要特點:
1.強度高(莫氏硬度9.5,僅次于金剛石);
2.耐酸堿鹽及有機溶劑的腐蝕;
3.半導體。
●主要參數:
石英、硅、RB碳化硅、CVD碳化硅四種物質的性質比較:
相關指標 | 石英 | 硅 | RB碳化硅 | CVD碳化硅 |
密度 | 2.2 | 2.33 | 3.1 | 3.21 |
抗彎強度(MPa) | 49 | ~300 | 350 | 590 |
彈性模量(MPa*104) | 7.8 | - | 41 | 45 |
韌性(MN/m3/2) | - | - | 3.5 | - |
C.T.E(*10-6/K) | 0.5 | 2.3 | 4.3 | 4 |
導熱系數(W/m.K) | 1.3 | 150 | 67 | 250 |
電阻系數(Ωcm) | 1013 | 0.02,1~5 外 | 0.1 | 0.01~20000 |
晶體結構 | 不規則 | 立方型 | 六方型 | 立方(β –型) |
晶格常數(?) | - | a = 5.4307 | a = 3.0, c= 10 ~37 | a = 4.3596 |
能隙(eV) | - | 1.11 | 2.86 | 2.20 |
介電常數 | - | 11.7 | 6.52 | 6.52 |
分解溫度(℃) | - | - | 1,500℃ | 2,000℃↑ |
共融溫度(℃) | 1,700℃ | 1,427℃ | - | - |
●聯系方式:
0534-2129266
*公司網址:www.guojingxincai.com